নিদিষ্ট পরিকল্পনা সমূহে ব্যয়ের বিবরণ
(বাংলাদেশ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত)
২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছর
৩নং গংগারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা- বটিয়াঘাটা জেলা-খুলনা
ক্রমিক নং | পরিকল্পনার নাম ও সংক্ষপ্ত বিবরন ( এলজিএসপি এর প্রকল্প সমূহ ) | বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্য টাকা | চলতিবরাদ্দ ব্যয়িত টাকা বা সম্ভাব্য ব্যয় | উদ্ধৃুত্ত | মমত্মব্য |
০১ | দেবীতলা চলমান রাসত্মার ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০২ | বয়ারভাংগা চলমান রাসত্মা হইতে কৃষ্ণ পদ এর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৩ | বৃত্তিখলসি বুনিয়া / পারশলুয়া চলমান রাসত্মার ইটের সোলিং করণ | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৪ | ট্যাংরামারী চলমান রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৫ | কাতিয়ানাংলা ঈদ্গাহ হইতে মেম্বর সাহেবের বাড়ী অভিমমুখে রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৬ | গংগারামপুর চলমান রাসত্মা ( অংশ -০১)( অংশ -০২) এ ইটের সোলিং করণ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
|
০৭ | গোপালখালী চলমান রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৮ | কাশিয়াডাংগা চলমান রাসত্মায় ইটের সোলিং করণ | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৯ | মশিয়ারডাংগা চলমান ইটের রাসত্মা হইতে বরনপাড়া ওয়াপদা্ রাসত্মা অভিমুভে রাসত্মা সোলিং করণ | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
মোট | ১০,০০০০০ | ১০,০০০০০ |
|
|
নিদিষ্ট পরিকল্পনা সমূহে ব্যয়ের বিবরণ
(বাংলাদেশ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত)
২০১৫- ২০১৬ অর্থ বছর
৩নং গংগারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা- বটিয়াঘাটা জেলা-খুলনা
ক্রমিক নং | পরিকল্পনার নাম ও সংক্ষপ্ত বিবরন ( এলজিএসপি এর প্রকল্প সমূহ ) | বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্য টাকা | চলতিবরাদ্দ ব্যয়িত টাকা বা সম্ভাব্য ব্যয় | উদ্ধৃুত্ত | মমত্মব্য |
০১ | দেবীতলা চলমান রাসত্মার ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০২ | বয়ারভাংগা চলমান রাসত্মা হইতে কৃষ্ণ পদ এর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৩ | বৃত্তিখলসি বুনিয়া / পারশলুয়া চলমান রাসত্মার ইটের সোলিং করণ | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৪ | ট্যাংরামারী চলমান রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৫ | কাতিয়ানাংলা ঈদ্গাহ হইতে মেম্বর সাহেবের বাড়ী অভিমমুখে রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৬ | গংগারামপুর চলমান রাসত্মা ( অংশ -০১)( অংশ -০২) এ ইটের সোলিং করণ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ |
|
|
০৭ | গোপালখালী চলমান রাসত্মায় ইটের সোলিং করন | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৮ | কাশিয়াডাংগা চলমান রাসত্মায় ইটের সোলিং করণ | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
০৯ | মশিয়ারডাংগা চলমান ইটের রাসত্মা হইতে বরনপাড়া ওয়াপদা্ রাসত্মা অভিমুভে রাসত্মা সোলিং করণ | ৬২৫০০ | ৬২৫০০ |
|
|
মোট | ১০,০০০০০ | ১০,০০০০০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস