# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৬ | কবরস্থান | ১০,০০,০০০ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | মন্দির | ১৪ মেঃ টন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৩ | টিআর | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৬,০০,০০০/= | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৪ | এলজিইডি | এতিমখানা | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
৫ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | মন্দির | ৮,১০,০০০ | ||
৬ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের জিআর | চা বোর্ড | ||||||
৭ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়নের কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ||||||
৮ | টি আর | ৩১-১০-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৬ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১০,০০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস