৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের টিআর খাদ্যশস্য সাধারন ১ম পযায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন পরিষদের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | আমতলা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ | ২.০০০ |
০২ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | গঙ্গারামপুরের জামে মসজিদ | ২.০০০ |
০৩ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | কাতিয়ানাংলা বাজার মসজিদ | ২.০০০ |
০৪ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | কাতিয়ানাংলা রাসমেলা মন্দির | ২.০০০ |
০৫ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | টেংরামারী রক্ষা কালী মন্দির | ২.০০০ |
০৬ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | খলসিবুনিয়া বিশ্ব মানব কল্যান সেবাশ্রম | ৩.০০০ |
|
| মোট | ১৩.০০০ |
৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের টিআর খাদ্যশস্য সাধারন ২য় পযায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন পরিষদের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
৩৭ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | বরনপাড়া রাস মন্দির | ১.০০০ |
৩৮ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | কাতিয়ানাংলা দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | ১.০০০ |
৩৯ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | আমতলা দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | ১.০০০ |
৪০ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | গঙ্গারামপুর কবিরাজ বাড়ী পূরাতন সাবজনীন কালি মন্দির | ১.০০০ |
৪১ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | বৃত্তিশলুয়া সমজিদুল আকসা জামে সমজিদ | ১.০০০ |
৪২ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির | ১.০০০ |
৪৩ |
| কাতিয়ানাংলা আমতলা মহাশ্শান | ১.০০০ |
৪৪ |
| দেবীতলা সবজনীন শ্শান দূগা মন্দির | ১.০০০ |
৪৫ |
| বয়ারভাঙ্গা পশ্চিমপাড়া সরকারী বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০০ |
৪৬ |
| পারশলুয়া সবজনীন দূগা মন্দির | ১.০০০ |
৪৭ |
| গঙ্গারামপুর পশ্চিম শ্রী হরিমন্দির | ১.০০০ |
৪৮ |
| কায়েমখোলা হুলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নিমান | ১.০০০ |
৪৯ |
| কায়েমখোলা কবরস্থান সংস্কার | ১.০০০ |
৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের টিআর খাদ্যশস্য সাধারন ১ম পযায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন পরিষদের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | আমতলা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ | ২.০০০ |
০২ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | গঙ্গারামপুরের জামে মসজিদ | ২.০০০ |
০৩ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | কাতিয়ানাংলা বাজার মসজিদ | ২.০০০ |
০৪ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | কাতিয়ানাংলা রাসমেলা মন্দির | ২.০০০ |
০৫ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | টেংরামারী রক্ষা কালী মন্দির | ২.০০০ |
০৬ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | খলসিবুনিয়া বিশ্ব মানব কল্যান সেবাশ্রম | ৩.০০০ |
|
| মোট | ১৩.০০০ |
৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের টিআর খাদ্যশস্য সাধারন ২য় পযায়
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন পরিষদের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
৩৭ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | বরনপাড়া রাস মন্দির | ১.০০০ |
৩৮ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | কাতিয়ানাংলা দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | ১.০০০ |
৩৯ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | আমতলা দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ | ১.০০০ |
৪০ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | গঙ্গারামপুর কবিরাজ বাড়ী পূরাতন সাবজনীন কালি মন্দির | ১.০০০ |
৪১ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | বৃত্তিশলুয়া সমজিদুল আকসা জামে সমজিদ | ১.০০০ |
৪২ | ৩নং গঙ্গারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ | শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির | ১.০০০ |
৪৩ |
| কাতিয়ানাংলা আমতলা মহাশ্শান | ১.০০০ |
৪৪ |
| দেবীতলা সবজনীন শ্শান দূগা মন্দির | ১.০০০ |
৪৫ |
| বয়ারভাঙ্গা পশ্চিমপাড়া সরকারী বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০০ |
৪৬ |
| পারশলুয়া সবজনীন দূগা মন্দির | ১.০০০ |
৪৭ |
| গঙ্গারামপুর পশ্চিম শ্রী হরিমন্দির | ১.০০০ |
৪৮ |
| কায়েমখোলা হুলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নিমান | ১.০০০ |
৪৯ |
| কায়েমখোলা কবরস্থান সংস্কার | ১.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস